早稲田応用化学会のホームページには学生向けのコンテンツの一つとして「企業ガイダンス」掲載欄を設けており、現在67社に参加いただいている。本年は経団連による申し合わせなどに準じて、企業の広報活動は学生の卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降との見解が出され、大学側と慎重に協議いたした結果、化学関係の学会 (修士学生の大半が参加) が重なる3月および新入生対象行事等が予定される4月上旬を避けて開催日を4月18日(土)とし、掲載企業に「先輩からのメッセージ2015」に参加のお願いをしたところ、日本を代表する化学系を中心とした53社から賛同を得て第七回開催の運びとなった
環境の変化が一段とスピードアップしているビジネス現場の第一線で活躍中の身近な世代の先輩がそれぞれの企業の特徴、ビジネスモデル、講演者自身のビジネスライフの様態、キャリア開発の実績、求められる人材像など、限られた時間内でコンパクトにまとめて講演いただいた。企業からの参加者は講演者・同行者を合わせて約100名、学生参加者も開催日の繰り延べによる減少が危惧されたが、昨年を上回る245名の大盛会となり、特に応用化学科・同専攻の学生は192名で前年の141%。と関心の高さがうかがわれた。参加学生の在籍年次としては開催日が1月から4月へと年度を跨ぐ変更となったため、就職活動を間近に控えた修士2年生が135名と全体の55%、を占め、学部生も73名と前年を28%上回った。
フォーラム開始前のオリエンテーションでは、主催者を代表して下井副会長の開会挨拶、教室を代表して和田教授から参加企業への感謝と講演についての注意・お願い事項の説明後、13:00より5会場で一斉に講演がスタートを切った。会場は参加企業の増加を勘案して昨年と同じ5教室とし、これまでと同様に前半と後半の2部制にして各社2回の講演を行う方式を踏襲、参加学生が希望する企業の講演を出来る限り聴講できるよう配慮した。 また企業控室として使用する教室では特別講演として松方正彦主任教授による『応用化学科における人材育成』と、下井副会長による『TF【未来社会創成の会】について』 のそれぞれ30分で2回の講演があった。
講演会終了後は参加いただいた企業在籍のOB・OGおよび同行者を囲んで懇親会を催した。主催者を代表して三浦会長から参加企業への御礼の挨拶と、松方主任教授の乾杯発声をかわきりに懇親を深め、その後もフォーラムの延長となる学生と企業の参加者との質疑応答を含めて話しが弾み会場は熱気に溢れて談笑が絶えなかった。今年も昨年同様に懇親会の終了予定時間になっても先輩を囲む輪が途切れないため、度々時間を延長するほど活況を呈していた。参加した多くの学生にとっては、昼間のフォーラムそして夜の懇親会を通して日常の学習、研究に加えて将来の進路決定への貴重なアドバイスを先輩諸氏から頂戴し、学ぶべき点が多かったものと確信している。下井副会長の中締めの挨拶、尾崎学生交流委員会代表の一本締めをもって全プログラムを盛況理に終えた。
今回のフォーラムに賛同、ご支援いただいた企業および熱意溢れる講演と、懇親会場における後輩を思いやる親身なアドバイスをいただいた先輩と同行された関係者の皆様にはこの場をお借りしてあらためて厚く御礼申し上げます。
(1) | 日 時 | 2015年4月18日(土) |
(2) | 会 場 | 西早稲田キャンパス 54号館1F・2F・3F教室 |
(3) | 受 付 | 企業関係者は各講演会場にて12:00から、学生は101教室で12:30から |
(4) | 内 容 | オリエンテーション:12:30〜12:50 (企業関係者)
講 演 会 :13:00〜15:43 【第一回】 講 演 会 :16:00〜18:43 【第二回】 懇 親 会 :18:45〜20:00 【63号館】 |
(5) | 対象学生 | 学部生、大学院生(修士、博士)およびポスドク (進路決定を間近に控えた学部4年、修士2年、博士課程修了予定者およびポスドクを参加の主体とし、将来へ備えての学部1・2・3年、修士1年生の参加も歓迎) ※4月に新しく進級後の学年 |
(6) | 対象学科 | 応用化学科、応用化学専攻、化学・生命化学科および専攻、生命医科学科および専攻、ナノ理工学専攻、生命理工学専攻等(学部・研究科・学科・専攻を問いません。) |
タイムスケジュール | 201教室 | 203教室 | 301教室 | 302教室 | 303教室 |
---|---|---|---|---|---|
司会(委員・学生) | 井上凱夫・政本浩幸 | 関谷紘一・古川周平 | 河野善行・久井雄大 | 野際基実・田中徳裕 | 矢崎雅俊・浅子貴士 |
13:00-13:13 | 三 井 化 学(株) | J S R(株) | エリーパワー(株) | JX日鉱日石エネルギー(株) | コ ー セ ー(株) |
13:15-13:28 | 日産化学工業(株) | 新日鉄住金化学(株) | 凸 版 印 刷 (株) | 三菱マテリアル(株) | 王子ホールディングス(株) |
13:30-13:43 | 日本リファイン(株) | ニ チ レ キ (株) | D I C(株) | オー・ジー(株) | 信越化学工業(株) |
13:45-13:58 | 明治グループ | 住 友 化 学 (株) | 東 レ (株) | (株)ブリヂストン | トッパンフォームズ(株) |
14:00-14:13 | 昭 和 電 工(株) | 新日鐵住金(株) | サントリーHD(株) | 古河電気工業 (株) | 旭 化 成 (株) |
14:15-14:28 | 大日本印刷(株) | 日本パーカライジング(株) | 協和発酵キリン(株) | (株)東 芝 | 蝶 理 (株) |
14:30-14:43 | カ ネ カ(株) | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 三 菱 化 学(株) | 東京ガス(株) | 東レ・ダウコーニング(株) |
14:45-14:58 | ヤンマー(株) | (株)前川製作所 | 東燃ゼネラル石油(株) | (株)タイカ | 宮 坂 醸 造 (株) |
15:00-15:13 | トヨタ自動車(株) | 電気化学工業(株) | 長 瀬 産 業(株) | 東ソー(株) | 千代田化工建設(株) |
15:15-15:28 | (株)日立製作所・(株)日立ハイテク | テ ル モ(株) | キリン(株) | ラ イ オ ン(株) | |
15:30-15:43 | (株)クラレ | 三菱レイヨン (株) | (株)A D E K A | 富士フイルム(株) | |
15:45-15:58 | 【 休 憩 】 | ||||
司会(委員・学生) | 関谷紘一・古川周平 | 井上凱夫・政本浩幸 | 野際基実・田中徳裕 | 矢崎雅俊・浅子貴士 | 河野善行・久井雄大 |
16:00-16:13 | 三 井 化 学(株) | J S R(株) | エリーパワー(株) | JX日鉱日石エネルギー(株) | コ ー セ ー(株) |
16:15-16:28 | 日産化学工業(株) | 新日鉄住金化学(株) | 凸 版 印 刷 (株) | 三菱マテリアル(株) | 王子ホールディングス(株) |
16:30-16:43 | 日本リファイン(株) | ニ チ レ キ (株) | D I C(株) | オー・ジー(株) | 信越化学工業(株) |
16:45-16:58 | 明治グループ | 住 友 化 学 (株) | 東 レ (株) | (株)ブリヂストン | トッパンフォームズ(株) |
17:00-17:13 | 昭 和 電 工(株) | 新日鐵住金(株) | サントリーHD(株) | 古河電気工業 (株) | 旭 化 成 (株) |
17:15-17:28 | 大日本印刷(株) | 日本パーカライジング(株) | 協和発酵キリン(株) | (株)東 芝 | 蝶 理 (株) |
17:30-17:43 | カ ネ カ(株) | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 三 菱 化 学(株) | 東京ガス(株) | 東レ・ダウコーニング(株) |
17:45-17:58 | ヤンマー(株) | (株)前川製作所 | 東燃ゼネラル石油(株) | (株)タイカ | 宮 坂 醸 造 (株) |
18:00-18:13 | トヨタ自動車(株) | 電気化学工業(株) | 長 瀬 産 業(株) | 東ソー(株) | 千代田化工建設(株) |
18:15-18:28 | (株)日立製作所・(株)日立ハイテク | テ ル モ(株) | キリン(株) | ラ イ オ ン(株) | |
18:30-18:43 | (株)クラレ | 三菱レイヨン (株) | (株)A D E K A | 富士フイルム(株) |
タイムスケジュール | 54号館202教室 | 54号館204教室【企業様控室】 | 54号館304教室【企業様控室】 |
---|---|---|---|
12:30-12:50 | オリエンテーション | ||
13:30-13:58 | 【特 別 講 演 】 @ 演題:TF「未来社会創成の会」について 講師:応用化学会 下井將惟副会長 |
||
14:30-14:58 | 【特 別 講 演 】 A 演題:「応用化学科における人材育成 」 講師:応用化学科 松方正彦主任教授 |
||
16:30-16:58 | 【特 別 講 演 】 @ 演題:TF「未来社会創成の会」について 講師:応用化学会 下井將惟副会長 |
||
17:00-17:28 | 【特 別 講 演 】 A 演題:「応用化学科における人材育成 」 講師:応用化学科 松方正彦主任教授 |
博士 | M2 | M1 | B4 | B3 | B2 | B1 | 小計 | 前年 | 前年比(%) | |
応化会学生会員 | 2 | 96 | 24 | 20 | 29 | 9 | 12 | 192 | 136 | 141 |
それ以外の学生 | 3 | 39 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 68 | 78 |
合計 | 5 | 135 | 32 | 22 | 29 | 10 | 12 | 245 | 204 | 120 |
現在の開催方式に変えてから七回目を迎え、ここ三年は参加企業50社、学生の参加も200名を超えて学生・企業・教員・応用化学会との距離は着実に縮まり、また関係はより深化していることが伺われた。学生は化学系を中心とした優良企業の情報が多数得られ、企業も応化OB・OGの説明を通して自社に対する理解を深めてもらったという状況が、両者にとって本フォーラムの高い評価につながったものと思われる。
改善が求められている点として、学生側では講演時間の延長、質問時間の確保、会場移動のあわただしさの改善、企業側では待ち時間が長い、ブース形式の導入も考えられないか、講演時間が短い、午前中からの開催は出来ないか、企業講演者の一覧表が欲しい等である。毎回同様の要望となっているが、学生はさらなる業種(食品・医薬品)の拡大を、企業はゆとりある講演時間確保および拘束時間の縮小と相反する要望ではあるものの、主要課題として改善を図っていかねばならない。来年以降もフォーラムの主旨をより明確にして学部生の参加を積極的に促し、併せて就活面の充実も配慮したバランスが取れた方式で進めていくことが必要と思われる。
なお、「先輩からのメッセージ」および「企業ガイダンス」に関するお問い合わせならびにご要望等は下記メールアドレスに交流委員会または事務局宛てお願いいたします。
E-Mail :guidance@waseda-oukakai.gr.jp